- دسته بندی: نرم افزار
- برند: حسابان
نرم افزار حسابداری نسخه استاندارد به همراه افزونه سامانه مودیان نشر حسابان
۶,۰۹۰,۰۰۰
۴,۲۶۳,۰۰۰
30% کاهش
بررسی کالا:
نرم افزار حسابداری حسابان فعالیت تجاری خود را از سال ۱۳۹۲ در حوزه تولید نرم افزارهای حسابداری بنگاه های اقتصادی آغاز کرده است.
این نرم افزار در سه نسخهی اصلی با عنوان های پایه، استاندارد و پیشرفته عرضه شده است. در هر سطح از محصولات نرم افزاری حسابان میتوانید افزونه هایی مانند سامانه مودیان، باشگاه مشتریان، سامانه پیامک، سرویس اتصال به وب سایت و یا اپلیکیشن انبارگردانی به محصول خریداری شده خود اضافه نمائید. اتصال آسان به انواع بارکدخوانها، پرینترها، ترازوها، کارتخوان و لیبل پرینترها را میتوان از ویژگیهای کاربردی این محصول نام برد. در این محصول با محیط کاربری بسیار آسان و کاربرپسند روبرو هستید و به جهت استفاده تخصصی از نرم افزار نیازی به تخصص مالی و حسابداری ندارید. کلیه اسناد حسابداری در این نرم افزار بصورت اتوماتیک ثبت میشود و کاربران محترم میتوانند در صورت نیاز از گزارشات اسناد این محصول نیز استفاده نمایند.
به دلیل مشکلاتی که در قفلهای سخت افزاری وجود داشت امنیت این محصول با یک قفل نرم افزاری است.تیم فنی و پشتیبانی این محصول تمامی تلاش خود را انجام میدهند تا بتوانند 24ساعته در خدمت مشتریان محترم باشند.
مشخصات
| نوع دیسک | DVD |
|---|---|
| تعداد دیسک | 1 |
| تعداد کاربر | یک |
| سیستم عامل مورد نیاز نصب | ویندوز 7 |
| امکانات | انبار بازرگانی |
| مرجع صادر کننده | مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال |
| شماره پروانه یا مجوز | 206303 |
| سایر مشخصات | خلاصه ای از امکانات عمومی این نسخه عباتند از : 1) گروه بندی و دسته بندی کالاها بصورت نامحدود 2) ثبت انواع فاکتور 3) ثبت هزینه و درآمد 4) دریافت و پرداخت 5) انتقالات حساب 6) تسویه حساب نقد، کارتخوان، چک و نسیه 7) گزارشگیری از کلیه عملیات های ثبت شده 8) ثبت سند اتوماتیک 9) موجودی کالا 10) هشدار سررسید چک 11) هشدار مانده حساب 12) هشدار موجودی انبار 13) تخفیف روی هر کالا و هر طرف حساب 14) گزارش تراز کل و معین 15) سود و زیان کلی و برای هر کالا 16) ثبت وصول و یا برگشت چک 17) اتصال به سیستمهای لمسی 18) تنظیمات سطوح دسترسی کاربران 19) تعیین گروه قیمتی برای طرف حساب 20) چند سطح قیمت برای هرکالا 21) گزارش کالاهای راکد 22) گزارش بر مبنای پرفروش ترینها 23) امکان اختصاص چند بارکد برای هر کالا 24) اتصال به دستگاه توزین 25) اتصال به دستگاه پوز 26) جستجوی سریع کالاها از طریق نام یا بارکد 27) امکان کنترل موجودی کالا 28) گزارشات خاص کالا و موجودی انبار 29) ثبت حسابهای معوق و گزارشات مرتبط با آن 30) اتصال به سامانه مودیان |

