- دسته بندی: هدفون و هندزفری
- برند: متفرقه
هدفون بلوتوثی مدل ایرپاد پرو 2 MQD83AM/A AirPods Pro (2nd generation)
۲,۵۳۰,۰۰۰
۸۲۲,۰۰۰
68% کاهش
بررسی کالا:
ایرپاد پرو ۲ ضمن سازگاری کامل با سیستم عامل های ios و اندروید نمونه ای جذاب و تجربه ای بسیار مشابه نمونه اصلی را در اختیار کاربران خود قرار میدهد.کیفیت این کالا وجه تمایز آن با سایر برند های مشابه است.
مشخصات
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
|---|---|
| ابعاد | 30.9 * 21.8 *24.0 میلیمتر |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ تایپ سی به لایتنینگ سری سیلیکونی با سایز های مختلف دفترچه های راهنما |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
| محدوده عملکرد | 10 متر متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 24 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 36 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 0.5 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت |
| وزن | 4 گرم |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات | 1. اتصال آسان: راه اندازی ایرپاد، بسیار ساده و سریع بوده و اتصال آنها به سایر دستگاهها، تنها با لمس آیکون اتصال امکانپذیر است. 2. سوئیچ خودکار: سوئیچ همه ایرپاد بین دستگاههای مختلف ، بصورت خودکار انجام میشود. 3. حسگر پوست: حسگرهایی برای پخش خودکار صدا به محض قرارگیری در گوش دارد. 4. تفکیک ایرپاد: امکان استفاده از یک یا هر دو گوشی ایرپاد اپل وجود دارد. 5. رنگ ایرپاد: همگی انواع ایرپاد، فقط در رنگ سفید عرضه شده اند. 6. کنترلها: همگی دارای سیستم کنترل، از روی دستگاه هستند. |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع کابل | لایتنینگ |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |

