- دسته بندی: ساعت هوشمند
- برند: متفرقه
ساعت هوشمند 49 میلیمتری مدل KX60 ULTRA با بند سیلیکونی
۷,۹۵۰,۰۰۰
۲,۳۸۰,۰۰۰
70% کاهش
بررسی کالا:
KX60 ULTRA بیشتر برای کسانی جذاب است که یک ساعت هوشمند با ظاهر رسمی و حس پوشیدنی متفاوت میخواهند؛ بدنه فلزی در کنار صفحه مستطیلی 2 اینچی، چهرهای شیک و جدی به آن داده و برای استفاده آقایان و بانوان مناسب است. بند سیلیکونی با قفل سگکی ساده، استفاده روزمره را راحتتر میکند و قابلیت تعویض بند هم دست شما را برای هماهنگکردن ساعت با استایلهای مختلف باز میگذارد. اتصال بلوتوث 5.2، سازگاری با اندروید و iOS، و مدیریت از طریق برنامه FEREFIT باعث میشود راهاندازی و همگامسازی آن سادهتر انجام شود. شارژ بیسیم، وزن 48 گرم و باتری 250 میلیآمپر ساعتی هم تصویر یک ساعت جمعوجور و کاربردی را کامل میکنند. در کنار اینها، پشتیبانی از منوی فارسی، شمارش گام و پایش ضربان قلب، به کاربری آن برای استفاده روزانه اضافه میکند. 3 بند سیلیکونی با طرحها و رنگهای گوناگون و کابل شارژ وایرلس هم همراه دستگاه قرار دارد.
مشخصات
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS و اتصال از طریق برنامه اختصاصی ساعت (Fere fit) |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی |
| هشدار ها | پیش از راهاندازی اولیه، ساعت هوشمند خود را بهطور کامل شارژ کنید. برای دسترسی به تمامی قابلیتها و امکانات دستگاه، لازم است اپلیکیشن FEREFIT را روی تلفن همراه خود نصب نمایید.برای دریافت برنامه، میتوانید کد QR درجشده پشت بسته بندی را اسکن کنید یا عبارت FEREFIT را در فروشگاه برنامه گوشی خود (Google Play برای دستگاههای اندرویدی و App Store برای دستگاههای iOS) جستجو نمایید. پس از نصب، یک حساب کاربری جدید ایجاد کرده یا با حساب موجود وارد شوید.اطمینان حاصل کنید که بلوتوث گوشی شما روشن است. سپس برنامه FEREFIT را اجرا کرده و از بخش افزودن دستگاه، ساعت هوشمند خود را از میان دستگاههای شناساییشده انتخاب کنید. پس از نمایش درخواست اتصال، آن را هم در گوشی و هم در ساعت تأیید نمایید تا فرآیند جفتسازی تکمیل شود.پس از برقراری اتصال، اطلاعات زمان و تاریخ ساعت بهصورت خودکار با گوشی همگامسازی خواهد شد. در صورتی که نیاز به تنظیم دستی زمان داشته باشید، میتوانید از طریق منوی تنظیمات ساعت و بخش «تنظیم زمان» این کار را انجام دهید. نکته : نتایج سنسورهای این محصول صرفاً برای اطلاع شماست و کاربرد پزشکی و دقت بالا ندارد و بر اساس دادههای ساعت، اقدام به تشخیص یا درمان نکنید. |
| نوع کاربری | ورزشی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 49 میلیمتر |
| وزن | 48 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| جنس بدنه | فلز |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | شارژ بیسیم |
| اقلام همراه | ۳ عدد بند سیلیکونی در طرح و رنگ های گوناگون ، کابل شارژ وایرلس |

